有效加工行程 | X軸 1300mm |
Y軸 2500mm | |
Z軸 200mm | |
傳動方式 | X、Y軸精密斜齒條,Z軸絲杠 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 臺灣新代伺服驅(qū)動 |
操作系統(tǒng) | 臺灣新代控制系統(tǒng) 數(shù)據(jù)處理速度快,運行穩(wěn)定。簡單直觀的界面,易學;自動對刀功能讓使用者更方便快捷的操作設備,同時保證了設備精度 |
主軸電機 | 冷卻方式:風冷 |
功 率:9KW | |
轉(zhuǎn) 速:24000r/min | |
最大刀具夾持柄徑 | φ12.7 mm |
最大空行速度 | 60000m/min |
有效加工速度 | 25000m/min |
重復定位精度 | ±0.05mm |
真空泵 | 7.5KW |
臺面結構 | 加厚真空吸附臺面 真空吸附管采用軟管+硬管鏈接,杜絕了鏈接管接口漏氣現(xiàn)象,保證真空吸附效果 |
自動定位 | 標配自動定位功能 |
床身結構 | 采用方鋼焊接,床身必須經(jīng)過振動時效回火處理,消除焊接應力,大型數(shù)控加工中心銑安裝面,保證使用多年后不會變形。床身加強筋比較密集,增加了床身強度,保證底板不變形 |
加工指令 | G指令 |
工作電壓 | AC380V/4PH/50HZ |
定位氣缸 | Y 軸四個、X兩個,組成一個直角,六個定位氣缸全部由百分表調(diào)整過,保證了正反面加工時的二次定位精度。氣缸安裝底座均銑平,保證了安裝精度 |
配套附件 | 真空泵:與設備配套 |
工具箱:刀夾φ12.7 mm,扳手等 | |
控制柜內(nèi)重要電器元器件 | 均采用臺灣士林電器;主線路上配有濾波器,可以消除干擾,保證了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性 |